Katalog
Na 1. seji sveta je bil potrjen Svet Zavoda v sledeči sestavi (2. mandat):
kot predstavniki ustanovitelja
- Milena Pelipenko
- Marko Dolenc
- Marjeta Šifrar
- Marija Burnik
predstavnik za kulturo
- Goran Šušnjar
predstavnica za turizem
- Maja Trček
predstavnik zaposlenih
- Jure Ferlan
Za predsednico sveta je bila izvoljena Milena Pelipenko, za podpredsednika pa Marko Dolenc.
Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke
Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina
1. Osnovni podatki o katalogu | |||||||||
Naziv organa: | Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina | ||||||||
Naslov: | Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas | ||||||||
Odgovorna urana oseba: | Lucija Potočnik, direktorica | ||||||||
Telefon: | 031 720 573 | ||||||||
E-pošta: | |||||||||
Matična številka: | 8014485000 | ||||||||
Ident. št. Za DDV (davčna) | SI13733974 | ||||||||
TRR številka: | SI56 0122 7600 0000008, Banka Slovenije | ||||||||
Datum prve objave kataloga: | 01. januar 2018 | ||||||||
Datum zadnje spremembe: | 1. oktober 2025 | ||||||||
Katalog dostopen na spletnem naslovu: | https://www.poljanskadolina.com | ||||||||
2. Splošni podatki o zavodu in informacije javnega značaja s katerimi razpolaga | |||||||||
2.a Organigram in podatki o organizaciji | |||||||||
Kratek opis delovnega področja: | Področje dela zavoda je določeno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina | ||||||||
Organi zavoda: | Svet zavoda | ||||||||
Svet zavoda sestavlja sedem članov s 4-letnim mandatom | |||||||||
Predstavnik ustanovitelja: Milena Pelipenko - predsednica, Marko Dolenc - podpredsednik, Marjeta Šifrar, Marija Burnik | |||||||||
Predstavnika društev: Goran Šušnjar, Maja Trček | |||||||||
Predstavnik zaposlenih: Miha Pustavrh | |||||||||
Direktorica Lucija Potočnik | |||||||||
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij | |||||||||
Pristojne osebe: | Lucija Potočnik direktorica | ||||||||
Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas | |||||||||
Telefon: 031 720 573, elektronski naslov: info@poljanskadolina.com | |||||||||
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda | |||||||||
Zakonski akti: | Zakon o zavodih | ||||||||
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo | |||||||||
Zakon o športu | |||||||||
Zakon o spodbujanju razvoja turizma | |||||||||
Ustanovitveni akti: | Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina« | ||||||||
Interni akti: | Statut Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina | ||||||||
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina | |||||||||
PRAVILNIK O PREPREČEVANJU IN ODPRAVLJANJU POSLEDIC TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU TER VAROVANJU DOSTOJANSTVA DELAVCEV NA DELU v Zavodu za turizem in kulturo Poljanska dolina | |||||||||
Poslovnik o delu Sveta zavoda - Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina | |||||||||
2.d Seje sveta Zavoda | |||||||||
Zapisniki: | 2. MANDAT | ||||||||
1. redna seja sveta Zavoda - Zapisnik | |||||||||
2. redna seja sveta Zavoda - Zapisnik | |||||||||
3. redna seja sveta Zavoda - Zapisnik | |||||||||
1. izredna seja sveta Zavoda - Zapisnik | |||||||||
1. korespondenčna seja sveta Zavoda - Zapisnik | |||||||||
1. MANDAT | |||||||||
1. redna seja sveta Zavoda - Zapisnik | |||||||||
2. redna seja sveta Zavoda - Zapisnik | |||||||||
3. redna seja sveta Zavoda - Zapisnik | |||||||||
4. redna seja sveta Zavoda - Zapisnik | |||||||||
5. redna seja sveta Zavoda - Zapisnik | |||||||||
6. redna seja sveta Zavoda - Zapisnik | |||||||||
7. redna seja sveta Zavoda - Zapisnik | |||||||||
1. korespondenčna seja sveta Zavoda - zapisnik | |||||||||
2. korespondenčna seja sveta Zavoda - zapisnik | |||||||||
3. korespondenčna seja sveta Zavoda - zapisnik | |||||||||
4. korespondenčna seja sveta Zavoda - zapisnik | |||||||||
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov | |||||||||
Seznam: | Načrt upravljanja Dvorca Visoko | ||||||||
Strategija razvoja in trženja turizma za destinacijo Poljanska dolina 2022 - 2027 | |||||||||
Strategija razvoja in trženja turizma za Škofjeloško območje za obdobje 2014 do 2020 | |||||||||
Strategija trajnostnega razvoja turizma za Škofjeloško območje 2022 - 2028 | |||||||||
Program dela in razvoja Zavoda Poljanska dolina 2018 - 2023 | |||||||||
Letno poročilo za leto 2017 | |||||||||
Letno poročilo za leto 2018 | |||||||||
Letno poročilo za leto 2019 | |||||||||
Letno poročilo za leto 2020 | |||||||||
Letno poročilo za leto 2021 | |||||||||
Strateški načrt promocije, trženja, komuniciranja in organiziranosti turizma v Poljanski dolini | |||||||||
Cilji - Pregled, evaluacija in popravni ukrepi | |||||||||
Sklopi informacij: | Objava prostih delovnih mest - TRENUTNO NI OBJAV | ||||||||
Drugi razpisi in povabila k sodelovanju | |||||||||
3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja | |||||||||
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: | preko spleta na spletni strani: https://www.poljanskadolina.com | ||||||||
preko elektronske pošte na: zavod@poljanskadolina.com | |||||||||
pisno na naslov: Zavod Poljanska dolina, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas | |||||||||
osebno na sedežu občine: v času uradnih ur | |||||||||
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja | |||||||||
Seznam informacij: | zasedenost kozolca ob Dvorcu Visoko (zaradi najema) | ||||||||
zasedenost razstavne galerije v Šubičevi hiši (možnost postavitve razstave) | |||||||||
opcije turističnih vodenj | |||||||||
vrsta in cena turističnih artiklov | |||||||||
informacije glede ogleda Rupnikove linije, Dvorca Visoko in Šubičeve hiše |

Aktualno
Vabljeni k sodelovanju na adventnem sejmu Dvorca Visoko
Spoštovani ustvarjalci, umetniki, rokodelci, ponudniki domačih dobrot, Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina vas z velikim veseljem vabi k sodelovanju...
Vabljeni na jesenske dogodke!
Dvorec Visoko in Šubičeva hiša pripravljata pester program, ki bo potekal v mesecu oktobru. Vabljeni k ogledu na spodnjih povezavah.
Kako zadovoljni ste s kolesarsko infrastrukturo na Gorenjskem?
Regijski center mobilnosti Gorenjske si prizadeva za razvoj boljše, varnejše in uporabniku prijazne kolesarske infrastrukture. Pri tem pa potrebujemo tudi vašo pomoč!